温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2月16日 04:00 | 西甲 | 維拉利爾一球華倫西亞 | 華倫西亞 | 等 | 等 |
2月16日 21:00 | 西甲 | 愛斯賓奴半球/一球畢爾包 | 畢爾包 | 等 | 等 |
2月9日 03:45 | 意甲 | 拖連奴平手/半球熱拿亞 | 熱拿亞 | 1:1 | 赢 |
2月9日 20:30 | 德乙 | 漢諾威平手/半球杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 1:1 | 赢 |
2月2日 20:30 | 比甲 | 安特衛普半球/一球布魯日 | 布魯日 | 2:1 | 输 |
1月26日 04:00 | 西甲 | 華拉度列球半/两球皇家馬德里 | 皇家馬德里 | 0:3 | 赢 |
1月26日 20:00 | 蘇超 | 登地聯一球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 1:3 | 赢 |
1月19日 01:15 | 比甲 | 梅赫倫平手/半球亨克 | 亨克 | 1:2 | 赢 |
1月19日 23:30 | 葡超 | 摩里倫斯半球法倫斯 | 法倫斯 | 0:0 | 赢 |
1月12日 04:00 | 西甲 | 西維爾半球 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1:1 | 赢 |
1月12日 21:30 | 荷甲 | 飛燕諾一球烏德勒支 | 烏德勒支 | 1:2 | 赢 |
1月5日 22:00 | 英超 | 富咸一球葉士域治 | 葉士域治 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里一球/球半國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 19:30 | 意甲 | 羅馬一球帕爾馬 | 帕爾馬 | 5:0 | 输 |
12月22日 22:00 | 英超 | 富咸一球/球半修咸頓 | 修咸頓 | 0:0 | 赢 |
12月15日 03:45 | 意甲 | 祖雲達斯 一球/球半威尼斯 | 威尼斯 | 2:2 | 赢 |
12月15日 21:00 | 西甲 | 馬德里體育會一球/球半加泰 | 加泰 | 1:0 | 赢 |
12月08日 02:00 | 法甲 | 奈斯一球勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 2:1 | 平局 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏半球多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月1日 23:59 | 英超 | 利物浦平手/半球曼城 | 曼城 | 2:0 | 输 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端