温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月30日 04:15 | 葡聯盃 | 士砵亭两球半國民隊 | 國民隊 | 等 | 等 |
10月30日 03:30 | 法乙 | 格勒諾布爾平手/半球安納西 | 安納西 | 等 | 等 |
10月29日 02:00 | 挪超 | 波杜基林特一球洛辛堡 | 洛辛堡 | 2:3 | 赢 |
10月29日 01:30 | 沙地國王盃 | 伊蒂哈德两球/两球半艾真達爾 | 艾真達爾 | 2:0 | 赢 |
10月28日 04:30 | 葡超 | 艾馬多拉半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
10月27日 13:00 | 韓職 | 浦項制鐵平手蔚山現代 | 蔚山現代 | 0:2 | 赢 |
10 月 26 日 02:00 | 荷乙 | 奧斯平手艾克馬亞青年隊 | 艾克馬亞青年隊 | 2:1 | 输 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 馬模 平手/半球奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0:1 | 赢 |
10 月 24 日 03:00 | 歐冠聯 | 賓菲加一球飛燕諾 | 飛燕諾 | 1:3 | 赢 |
10 月 24 日 06:00 | 南會盃 | 高士路 半球/一球拉魯斯 | 拉魯斯 | 1:1 | 赢 |
10 月 22 日 02:00 | 荷乙 | 靴蒙特平手/半球洛達 | 洛達 | 2:1 | 输 |
10 月 21 日 04:30 | 智甲 | 奧達斯平手/半球侯治柏度 | 侯治柏度 | 0:2 | 赢 |
10 月 20 日 09:00 | 墨超 | 祖亞雷斯平手/半球萊昂 | 萊昂 | 3:2 | 赢 |
10 月 19 日 02:00 | 沙地職 | 艾沙比一球艾納斯 | 艾納斯 | 1:2 | 赢 |
10 月 18 日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒半球大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月17日 08:30 | 巴乙 | 利斯菲體育會(主)一球奧柏拉里奧 | 奧柏拉里奧 | 1:2 | 赢 |
10月16日 08:00 | 世盃南美 | 阿根廷(主)平手半球玻利維亞 | 玻利維亞 | 6:0 | 输 |
10月15日 09:00 | 中北美國聯 | 牙買加(主) 半球洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 0:0 | 赢 |
10月15日 19:00 | 世盃亞洲 | 南韓(主)一球伊拉克 | 伊拉克 | 3:2 | 平局 |
10月14日 02:00 | 阿乙 | 新芝加哥(主)半球/一球摩倫 | 摩倫 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103